Thứ hai, 10/11/2025
Ford Ranger XLT MT 2.2L 4×4 2026
Giới thiệu về Ford Ranger XLT MT 2.2L 4×4 2026
Bảng giá lăn bánh cho xe Ford Ranger XLT MT 2.2L 4x4 2026 mới
| STT | Các khoản chi phí |
Ford Ranger XLT MT 2.2L 4x4 |
| 1 | Giá xe | 685.000.000 |
| 2 | Thuế trước bạ (7.2%) | 54.288.000 |
| 3 | Phí đăng kiểm | 340.000 |
| 4 | Phí đường bộ | 1.560.000 |
| 5 | Bảo hiểm dân sự | 1.026.000 |
| 6 | Phí bấm biển | 500.000 |
| Tổng chi phí lăn bánh | 741.714.000 | |
Thông số kỹ thuật chi tiết xe Ford Ranger XLT MT 2.2L 4x4 - Bán tải Ranger 2 cầu số sàn mới nhất 2026
| Tên xe | Ford Ranger XLT 4x4 MT | |||||
| Động cơ | ||||||
| Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 123 / 3700 | |||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | |||||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 320 / 1600-1700 | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||||
| Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
| Kích thước & Trọng lượng | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
| Dài x rộng x cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | |||||
| Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
| Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
| Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
| Loại cabin | Cabin kép | |||||
| Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1884 | |||||
| Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
| Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 991 | |||||
| Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
| Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
| Hệ thống treo | ||||||
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn | |||||
| Hệ thống phanh | ||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
| Phanh | Đĩa tản nhiệt | |||||
| Cỡ lốp | 255/70R16 | |||||
| Bánh xe | La răng đúc 16'' | |||||
| Hộp số | ||||||
| Gài cầu không dừng | Có | |||||
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 | |||||
| Hộp số | 6 số tay | |||||
| Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
| Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
| Túi khí phía trước | Túi khí cho người lái | |||||
| Túi khí bên cho hành khách | Không | |||||
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | |||||
| Camare lùi và cảm biến lùi | Không | |||||
| Ga tự động | Không | |||||
| Cửa kính điện và khóa điện | Có | |||||
| Trợ lực lái | Có | |||||
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | |||||
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
| Ghế trước | Điều khiển được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
| Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
| Vật liệu ghế | Nỉ | |||||
| Tay lái | Không bọc da | |||||
| Đèn pha và gạt mưa tự động | Không | |||||
| Đèn sương mù | Có | |||||
| Tay nắm cửa mạ Crome | Không | |||||
| Gương chiếu hậu mạ Crome | Màu đen | |||||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD1 đĩa | |||||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Không | |||||
| Hệ thống loa | 4 loa | |||||
Hình ảnh thực tế của Ford Ranger XLT MT 2.2L 4×4 2026
Bình luận về Ford Ranger XLT MT 2.2L 4×4 2026
Liên hệ đặt mua sản phẩm Ford Ranger XLT MT 2.2L 4×4 2026
-
Xem chi tiếtGiá niêm yết: 925 TriệuGiá KM: Gọi 0982722511











