Chủ nhật, 25/10/2026
Ford Focus Trend 1.5L Ecoboost 4 cửa
Giới thiệu về Ford Focus Trend 1.5L Ecoboost 4 cửa
Bảng giá lăn bánh xe Ford Focus Trend 2018 - 2019 1.5L Ecoboost 4 cửa
| Các khoản chi phí | Tại Hà Nội | Tại TP Hồ Chí Minh | Khu vực khác |
| Giá xe tại đại lý | 570,000,000 | 570,000,000 | 570,000,000 |
| Thuế trước bạ (10-12%) | 83,880,000 | 83,880,000 | 69,900,000 |
| Phí cấp biển | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| Cà số khung số máy | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Phí DV đăng ký, đăng kiểm | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Phí Ép biển | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Tổng chi phí lăn bánh | 689,980,000 | 681,980,000 | 648,340,000 |
Thông số kỹ thuật Ford Focus Trend 2018 - 2019 1.5L Ecoboost 4 cửa mới nhất
| Tính năng | Focus Trend Ecoboost 1.5 AT 2019 |
| Động cơ | 180 PS/6000
240 Nm/1500-4000 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp mới |
| Hệ thống trợ lực lái điện | Có tích hợp tính năng tự đông bù lệch hướng |
| Lưới tản nhiệt đóng mở tự động | Có |
| Mâm | 16” |
| Hệ thống túi khí | 2 túi |
| Hệ thống cảm biến lùi | Có với hỗ trợ hình ảnh xe hai chiều tương tác với vật cản |
| Hệ thống an toàn chủ động | ABS/EBD/ESP/TRC/HLA |
| Điều kiển bằng giọng nói | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Không |
| Hệ thống ga tự động | Không |
| Cửa sổ trời điều khiển điện | Không |
| Nội thất da với ghế lái chỉnh điện | Không |
| DVD, GPS | Không |
| Khoá thông minh, nút bấm điện | Không |
| Giá | 626 triệu |



